Service |
||
| Unser Service setzt sich aus folgenden Punkten zusammen. | ||
| 1. | Wir vermitteln den Kontakt zum chinesischen Hersteller der unter "Die Produkte" aufgeführten Geräte. | |
Alle Geräte besitzen eine CE - zertifizierung für Beautyprodukte in der EU. |
||
| 2. | Die Hersteller garantieren für die Qualität und technische Güte ihrer Produkte und bieten eine einjährige | |
| weltweite Garantie. Die aktuellen Modalitäten für den Garantiefall finden Sie hier: | ||
| 3. | Auf Wunsch übernehmen wir die Zahlungen an den chinesischen Hersteller der Produkte. | |
| Dem Kunden werden hierfür die Bankgebühren berechnet, die bei der Überweisung anfallen. | ||
| Wünscht der Kunde eine Abwicklung der Zahlung über WorldTra.de,müssen die üblicherweise | ||
| ungünstigeren Wechselkurse der Banken gezahlt werden. Daher kann es unter Umständen zu | ||
| einer geringen Nachzahlung aber auch zu einer Rückerstattung eines kleinen Teils des | ||
| Kaufpreises kommen. Dies entfällt natürlich, wenn der Kunde selber überweist. | ||
| 4. | Es wird ein Servicevertrag mit dem Kunden geschlossen, der den gesamten Bestellvorgang | |
| und eventuelle Garantieabwicklungen für ein Jahr einschliesst. | ||
| 5. | Die Servicegebühr von 20 % auf den Ab-Werkpreis schliesst alle Dienstleistungen mit ein. | |
| Der Betrag wird zum tagesaktuellen Wechselkurs EUR/USD berechnet und in EUR vergütet. | ||
| 6. | Hier ein Beispiel für die Gesamtkosten, die auf Sie zukommen: | |
| AbWerkpreis des Geräts: | 1000 US$ | |
| Servicegebühr WorldTra.de: | 200 US$ (20 % vom AbWerkpreis) | |
| Fracht von China (unterschiedlich): | 250 US$ (hängt vom Gewicht und dem Frachtunternehmen ab) | |
| Überweisungsgebühren: | 40 US$ (nur als Beispiel, kann abweichen) | |
| Zoll / Einfuhrumsatzsteuer: | 237,5 US$ ( ca. 19 % vom Abwerkpreis + Frachtkosten. | |
| Zu zahlen an das Frachtunternehmen bei Lieferung) | ||
| Gesamtkosten: | 1727,5 US$ entspricht nach heutigem Umtauschkurs (15.11.2010) | |
1266,76 EUR |
||